20 Negara dengan Jumlah Militer Terbesar
Pada kesempatan ini, nusantaranews akan menampilkan negara-negara dengan kekuatan militer terbesar yakni dari segi jumlah total tentara aktifnya. Dan kita dapat melihat seberapa besar kekuatan militer kita [jumlah] dibanding negara-negara lain di dunia. Selain itu, kita dapat melihat bahwa negara-negara yang ‘asyik’ berperang dan berkonflik cenderung memiliki persentase tentara yang sangat tinggi terhadap jumlah penduduknya.
Berdasarkan data Center for Strategic and International Studies (CSIS*) pada tahun 2006 dan Jaffa Center of Strategic Studies (JCSS*) menunjukkan bahwa negara dengan jumlah tentara aktif terbesar adalah China dengan 2.255.000 tentara aktif, 800.000 pasukan cadangan serta 3.969.000 paramiliter.
Amerika berada diposisi kedua dengan jumlah tentara sebanyak 1.473.900 tentara aktif, 1.458.500 pasukan cadangan serta 453.000 paramiliter. Sedangkan India dengan jumlah tentara aktif sebesar 1.325.000 berada diposisi ketiga dan diikuti Korea Utara (4), Rusia (5) dan Korea Selatan (6).
Sedangkan Indonesia berada diposisi 13 dengan 316.000 tentara aktif (0.14%), 400.000 pasukan cadangan, dan 207.000 paramiliter. Jumlah kekuatan militernya Indonesia berada diposisi ke-3 di kawasan ASEAN setelah Vietnam (10), Myanmar (12). Sedangkan Thailand tepat berada di bawah Indonesia.
Berikut ini tabel 20 Negara dengan jumlah Militer Terbesar (tentara aktif) dan 11 negara tambahan (pilihan subjektif)
Berikut ini tabel 20 Negara dengan jumlah Militer Terbesar (tentara aktif) dan 11 negara tambahan (pilihan subjektif)
No | Negara | # Penduduk | Tentara Aktif | Cdangan + Paramiliter | % Tentara | |||||
1 | RR China | 1,335,810,000 | 2,255,000 | 4,769,000 | 0.17% | |||||
2 | Amerika S | 306,102,000 | 1,473,900 | 1,911,500 | 0.48% | |||||
3 | India | 1,142,950,000 | 1,325,000 | 2,448,300 | 0.12% | |||||
4 | Korea Utara | 23,790,000 | 1,106,000 | 4,889,000 | 4.65% | |||||
5 | Rusia | 141,735,840 | 1,037,000 | 2,759,100 | 0.73% | |||||
6 | Korea Selatan | 48,224,000 | 687,000 | 4,522,000 | 1.42% | |||||
7 | Pakistan | 165,330,000 | 650,000 | 830,000 | 0.39% | |||||
8 | Iran | 70,495,782 | 545,000 | 11,740,000 | 0.77% | |||||
9 | Turki | 70,586,256 | 514,850 | 528,700 | 0.73% | |||||
10 | Vietnam | 87,375,000 | 484,000 | 9,080,000 | 0.55% | |||||
11 | Mesir | 75,745,000 | 450,000 | 659,000 | 0.59% | |||||
12 | Myanmar | 48,798,000 | 428,250 | 72,000 | 0.88% | |||||
13 | Indonesia | 229,221,000 | 316,000 | 607,000 | 0.14% | |||||
14 | Thailand | 63,038,247 | 306,600 | 313,700 | 0.49% | |||||
15 | Syria | 19,929,000 | 296,000 | 240,500 | 1.49% | |||||
16 | Taiwan | 23,027,672 | 290,000 | 1,675,500 | 1.26% | |||||
17 | Brazil | 188,480,000 | 312,000 | 1,400,600 | 0.17% | |||||
18 | Jerman | 82,062,200 | 284,500 | 398,650 | 0.35% | |||||
19 | Colombia | 44,660,000 | 280,000 | 140,000 | 0.63% | |||||
20 | Irak | 28,993,000 | 265,607 | 242,212 | 0.92% | |||||
Tambahan | ||||||||||
21 | Prancis | 64,105,100 | 259,050 | 520,400 | 0.40% | |||||
22 | Jepang | 127,704,000 | 238,000 | 70,149 | 0.19% | |||||
25 | Saudi Arabia | 24,735,000 | 199,500 | 35,000 | 0.81% | |||||
26 | Inggris | 61,612,300 | 195,900 | 233,860 | 0.32% | |||||
30 | Israel | 7,373,000 | 177,000 | 416,050 | 2.40% | |||||
37 | Kamboja | 13,388,910 | 124,300 | 67,000 | 0.93% | |||||
40 | Filipina | 90,457,200 | 114,500 | 289,500 | 0.13% | |||||
42 | Malaysia | 27,757,000 | 110,000 | 61,700 | 0.40% | |||||
62 | Singapura | 4,839,400 | 60,500 | 408,800 | 1.25% | |||||
89 | Laos | 5,859,000 | 29,100 | 100,000 | 0.50% | |||||
135 | Brunai | 390,000 | 7,000 | 3,750 | 0.03% | |||||
** Warna Coklat-Kemarahan : Negara ASEAN |
No comments:
Post a Comment