Senapan OTs-14-4A-01 dengan pegangan vertikal detachable (bongkar pasang). | |
| Tipe | Senapan serbu |
|---|---|
| Negara asal | |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1994–sekarang |
| Digunakan oleh | MVD, Spetsnaz |
| Pada perang | First Chechen War Second Chechen War 2008 South Ossetia war |
| Sejarah produksi | |
| Perancang | V. N. Telesh and U. V. Lebedev (CKIB SOO - Central Design Bureau of Sporting and Hunting Weapons) |
| Tahun | 1992 |
| Produsen | Tula Arms Plant |
| Diproduksi | 1993 |
| Varian | OC-14-4A OC-14-4A-01 OC-14-4A-02 OC-14-4A-03 |
| Spesifikasi | |
| Berat | about 3 kg (OC-14-4A-01 and OC-14-4A-02) about 4 kg (OC-14-4A and OC-14-4A-03) |
| Panjang | 610 mm (OC-14-4A) 565 mm (OC-14-4A-01) 500 mm (OC-14-4A-02) 720 mm (OC-14-4A-03) |
| Panjang laras | 240 mm |
| | |
| Peluru | 9 x 39 mm 7,62 x 39 mm M43 |
| Mekanisme | Gas-operated, rotating bolt |
| Rata² tembakan | 700 rounds/min |
| Kecepatan peluru | 300 m/s |
| Jarak efektif | about 200 meter |
| Jarak jangkauan | 400 meter |
| Amunisi | Magazen box isi 20 butir Magazen AK isi 30 butir |
| Alat bidik | Bidikan besi atau optik |
Thank you for visiting my blog,.., I hope my blog can help you get the information what you need, I'm on studied to make a better blog for you. Last again,thank you..
It's my blog helpng you find your answer ?
Saturday, March 10, 2012
OC-14-4A-01
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment